|
Indice des loyers commerciaux
Baux commerciaux
| 1
er trim
| 2
e trim
| 3
e trim
| 4
e trim
|
2007 | - | 97,45 | 98,07 | 98,90 |
2008 | 100,00 | 101,20 | 102,46 | 103,01 |
2009 | 102,73 | 102,05 | 101,21 | 101,07 |
2010 | 101,36 | 101,83 | 102,36 | 102,92 |
2011 | 103,64 | 104,44 | 105,31 | 106,28 |
2012 | 107,01 | 107,65 | 108,17 | 108,34 |
2013 | 108,53 | 108,50 | 108,47* | |
*Publié le 7 janvier 2014 |
Pourcentage de progression
| sur 1 an |
2008 | 1er trim | - |
2e trim | 3,85 % |
3e trim | 4,48 % |
4e trim | 4,16 % |
2009 | 1er trim | 2,73 % |
2e trim | 0,84 % |
3e trim | - 1,22 % |
4e trim | - 1,88 % |
2010 | 1er trim | - 1,33 % |
2e trim | - 0,22 % |
3e trim | 1,14 % |
4e trim | 1,83 % |
2011 | 1er trim | 2,25 % |
2e trim | 2,56 % |
3e trim | 2,88 % |
4e trim | 3,26 % |
2012 | 1er trim | 3,25 % |
2e trim | 3,07 % |
3e trim | 2,72 % |
4e trim | 1,94 % |
2013 | 1er trim | 1,42 % |
2e trim | 0,79 % |
3e trim | 0,28 % |
Article du 09/01/2014 - © Copyright Les Echos Publishing - 2014
|
|