|
Indice des loyers des activités tertiaires
Baux professionnels
| 1er trim | 2e trim | 3e trim | 4e trim |
2008 | 98,32 | 99,43 | 100,59 | 101,03 |
2009 | 100,97 | 100,49 | 99,86 | 99,76 |
2010 | 100,00 | 100,41 | 100,84 | 101,31 |
2011 | 101,96 | 102,74 | 103,64 | 104,60 |
2012 | 105,31 | 106,00 | 106,46 | 106,73 |
2013 | 107,09 | 107,18 | 107,16* | |
*Publié le 7 janvier 2014 |
Pourcentage de progression
| sur 1 an |
2009 | 1er trim | 2,70 % |
2e trim | 1,07 % |
3e trim | - 0,73 % |
4e trim | - 1,26 % |
2010 | 1er trim | - 0,96 % |
2e trim | - 0,08 % |
3e trim | 0,98 % |
4e trim | 1,55 % |
2011 | 1er trim | 1,96 % |
2e trim | 2,32 % |
3e trim | 2,78 % |
4e trim | 3,25 % |
2012 | 1er trim | 3,29 % |
2e trim | 3,17 % |
3e trim | 2,72 % |
4e trim | 2,04 % |
2013 | 1er trim | 1,69 % |
2e trim | 1,11 % |
3e trim | 0,66 % |
Article du 09/01/2014 - © Copyright Les Echos Publishing - 2014
|
|